| TOP 11 DELLA SERIE A | ||||
![]() BENASSI Massimiliano (6.43) | ||||
![]() BARZAGLI Andrea (6.5) | ![]() LICHTSTEINER Stephan (6.45) | ![]() BASTA Dusan (6.3) | ||
![]() DONATI Massimo (6.67) | ![]() DE ROSSI Daniele (6.6) | ![]() PIRLO Andrea (6.58) | ![]() MARCHISIO Claudio (6.43) | |
![]() PALACIO Rodrigo (6.64) | ![]() IBRAHIMOVIC Zlatan (6.61) | ![]() DI NATALE Antonio (6.48) | ||
| FLOP 11 DELLA SERIE A | ||||
![]() ANTONIOLI Francesco (5.84) | ||||
![]() BOVO Cesare (5.2) | ![]() RUBIN Matteo (5.2) | ![]() FERRARIO Stefano (5.22) | ||
![]() KRASIC Milos (5.08) | ![]() SANTANA Mario Alberto (5.25) | ![]() ALVAREZ Edgar (5.38) | ![]() MUNARI Gianni (5.39) | |
![]() CASTAIGNOS Luc (5.2) | ![]() FORLAN Diego (5.25) | ![]() GHEZZAL Abdelkader (5.29) | ||
Legenda
Portiere
Difensore
Centrocampista
Attaccante
Le medie si intendono con un minimo di 5 presenze a partire dalla giornata 10

